Додаток МПЗ-З
Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Нормативна грошова оцінка (НГОд / НГО) | Кількість календарних місяців (м) | Площа (га) (s) | Сума мінімального податкового зобов’язання2 (ГРН.) (МПЗ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Таблиця І. Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, МПЗ = НГОд × К× М / 12 | |||||
1 | (графа 3 х ставка МПЗ х графа 4) / 12 | ||||
… | |||||
n | |||||
Усього: | Сума всіх рядків таблиці 1 | ||||
Таблиця ІІ. Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, МПЗ = НГО × S × К× М / 12 | |||||
1 | (графа 3 х графа 5 х ставка МПЗ х графа 4) / 12 | ||||
… | |||||
n | |||||
Усього: | Сума всіх рядків таблиці 2 | ||||
Сума рядків «Усього» (Таблиця І +Таблиця ІІ)3 | рядок Усього таблиця 1 + рядок Усього таблиця 2 | ||||
Значення графи 6 Сума рядків «Усього» переноситься до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ |