Додаток АМ
Код рядка | Номер групи | Балансова вартість | Розрахована сума амортизації за звітний (податковий) період відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу ІІІ, пунктів 43 та 431 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України | |
на початок звітного (податкового) періоду | на кінець звітного (податкового) періоду | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основні засоби | ||||
А1 | 1 | Х | Х | Х |
А2 | 2 | Дані відповідних рядків графи 4 цього додатку за попередній звітний період або залишкова вартість на початок періоду відповідної групи Дт 10 мінус Кт 131 (аналітика ПО) | Залишкова вартість на кінець періду відповідної групи Дт 10 мінус Кт 131 (аналітика ПО) | Дт 15,23,91,92,93,83 Кт 131 (аналітика ПО) |
А3 | 3 | |||
А3.12 | 3 | |||
А4 | 4 | |||
А4.12 | 4 | |||
А5 | 5 | |||
А5.12 | 5 | |||
А6 | 6 | |||
А7 | 7 | |||
А8 | 8 | |||
А9 | 9 | |||
А9.12 | 9 | |||
А10 | 10 | Х | Х | Х |
А11 | 11 | Х | Х | Х |
А12 | 12 | Дані відповідного рядка графи 4 цього додатку за попередній звітний період або залишкова вартість на початок періоду відповідної групи Дт 113 - Кт 132 (аналітика ПО) | Залишкова вартість на кінець періду відповідної групи Дт 113 - Кт 132 (аналітика ПО) | Дт 15,23,91,92,93,83 Кт 132 (аналітика ПО) |
А13 | 13 | Х | Х | Х |
А14 | 14 | Дані відповідного рядка графи 4 цього додатку за попередній звітний період або залишкова вартість на початок періоду відповідної групи Дт 115 мінус Кт 132 (аналітика ПО) | Залишкова вартість на кінець періду відповідної групи Дт 115 мінус Кт 132 (аналітика ПО) | Дт 15,23,91,92,93,83 Кт 132 (аналітика ПО) |
А15 | 15 | Дані відповідного рядка графи 4 цього додатку за попередній звітний період або залишкова вартість на початок періоду відповідної групи Дт 116 мінус Кт 132 (аналітика ПО) | Залишкова вартість на кінець періду відповідної групи Дт 116 мінус Кт 132 (аналітика ПО) | Дт 15,23,91,92,93,83 Кт 132 (аналітика ПО) |
А16 | 16 | Дані відповідного рядка графи 4 цього додатку за попередній звітний період або залишкова вартість на початок періоду відповідної групи Дт 16 мінус Кт 134 (аналітика ПО) | Залишкова вартість на кінець періоду відповідної групи Дт 16 мінус Кт 134 (аналітика ПО) | Дт 15,23,91,92,93,83 Кт 134 (аналітика ПО) |
А17 | Сума рядків А1-А16 | |||
КП | Капіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (підпункт 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України) | Дані відповідного рядка графи 4 цього додатку за попередній звітний період або Дт 10,11,12,16 мінус Кт 131,132,133,134 (аналітика ПО) | Дт 10,11,12,16 мінус Кт 131,132,133,134 (аналітика ПО) | Дт 15,23,91,92,93,83 Кт 131 (аналітика ПО) |
Нематеріальні активи | ||||
Н1 | 1 | Дані відповідного рядка графи 4 цього додатку за попередній звітний період або залишкова вартість на початок періоду відповідної групи Дт 12 мінус Кт 133 (аналітика ПО) | Залишкова вартість на кінець періоду відповідної групи Дт 12 мінус Кт 133 (аналітика ПО) | Дт 15,23,91,92,93,94 Кт 133 (аналітика ПО) |
Н2 | 2 | |||
Н3 | 3 | |||
Н4 | 4 | |||
Н5 | 5 | |||
Н6 | 6 | |||
Н7 | Сума рядків Н1-Н6 | |||
1.2.1 | Усього (рядок А17 + рядок Н7) | Значення графи 5 рядка 1.2.1 переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. |
Інформація про результати інвентаризації об’єктів основних засобів, станом на 1 число податкового (звітного) періоду 2020 року, в якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації - НАРАЗІ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ)