Додаток ПЗ
Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування
ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Джерело даних | Примітки |
1 | 2 | 3 | |
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у тому числі*: | 5 | сума показників 05.1, 05.2, 05.3 тощо (якщо є рядки крім 5.1) | |
на підставі «А» (рядок А1 + рядок А2 – рядок А3) | 5.1 | рядок А1 + рядок А2 – рядок А3 | |
Фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності: | А1 | Дані для заповнення рядка 02 декларації слід брати з рядка 2290 або рядка 2295 ф. № 2. Якщо прибуток, то записують із додатним значенням, а якщо збиток — зі знаком «–». | Показник цього рядка повинен відповідати показнику рядка 02 декларації |
різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування | А2 | Дт 79 Кт 441 (прибуток за пільговою діяльністю) | |
різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування | А3 | Дт 442 Кт 79 (збиток за пільговою діяльністю) |
*За наявності кількох пільг таблицю 1 потрібно доповнити новими рядками так, щоб на кожен з пільгових видів діяльності припадав свій рядок: 05.2 (для підстави «Б»), 05.3 (для підстави «В») тощо за кількістю підстав для надання пільги. Наприклад, текстова частина рядка 05.2 виглядатиме так: «на підставі «Б» (рядок Б1 + рядок Б2 - рядок Б3)». При цьому кожному рядку: 05.2, 05.3 тощо (за аналогією з рядком 05.1) повинні відповідати три рядки показників фінрезультату/різниць (відповідно до Б1, Б2, Б3 тощо за кількістю пільг)
Таблиця 2. Підстави для застосування пільги - заповнюється вручну, зазначаються Підстава для пільги, Норма ПКУ, Підпункт, Пункт, Стаття, Код пільги згідно з довідником пільг.