Загальний опис
Модуль Документи обліку руху запасів містить документи, що супроводжують оприбуткування і списання запасів в місцях їх зберігання.
Основними документами обліку руху запасів, що доступні у модулі є:
- прибутковий ордер ПрОрд;
- видатковий ордер ВдОрд;
- акт списання АктСп.
Робота з даним модулем можлива у десктопній версії та частково у веб-версії.
При збереженні первинного документа з надходження або вибуття запасів, дані про рух запасів потрапляють в картотеку складського обліку і змінюють поточний оперативний залишок. Складські прибуткові та видаткові ордери можуть формуватися користувачем або автоматично з використанням документа-підстави. Документом-підставою можуть бути документи різних підсистем. Так, наприклад, товарні накладні постачальників підсистеми Облік закупок є підставою для створення прибуткових ордерів, а накладні підсистеми Облік збуту – підставою для видаткових ордерів.
При створенні документу обліку руху запасів, на підставі накладної, в зовнішній номер документа автоматично встановлюється номер документа-підстави. Якщо в документі обліку руху запасів вручну введено зовнішній номер, то номер документа-підстави не встановлюється.
Відомість інвентаризації поточної підсистеми Облік запасів може бути одночасно підставою для створення прибуткового ордера для оприбуткування надлишків і видаткового ордера зі списання нестач.
Реєстр документів обліку руху запасів у модулі Документи обліку руху запасів ведеться окремо по місцях зберігання. Вибір поточного місця зберігання у десктопній версії проводиться по пункту меню Вид / Вибір складу (комбінація клавіш Alt + S або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ). Праворуч у вікні в полі Період обирається період, за який необхідно сформувати реєстр карток.
Реєстр Документи обліку руху запасів у десктопній версії
Обрання періоду і вибір складу у веб-версії проводиться у вікні реєстрі в полях Період і Склад.
Реєстр Документів обліку руху запасів у веб-версії
Список видів операцій і використовуваних документів-підстав для формування прибуткових ордерів, видаткових ордерів і актів списання представлений в таблиці нижче.
Операція | Документ-підстава | Опис |
---|---|---|
Напрямок – Надходження Документ – Прибутковий ордер |
||
Внутрішнє переміщення (надходження) | Видатковий ордер | Прибутковий ордер по внутрішньому переміщенню формується автоматично при формуванні видаткового ордера по внутрішньому переміщенню зі складу-здавача |
Повернення з консигнації, повернення з відповідального зберігання | Накладна на повернення від покупця (підсистема Облік збуту) | Прибутковий ордер формується на підставі накладної повернення від покупців відповідно до консигнації або відповідального зберігання |
Повернення з виробництва | Накладна на повернення матеріалів (система Облік виробництва) | Ордер формується на підставі накладної на повернення матеріалів з виробництва |
Оприбуткування по браку | Акти на виробничий брак (система Облік виробництва) | Ордер формується на підставі акту на виробничий брак |
Оприбуткування надлишків | Відомість інвентаризації | Прибутковий ордер формується автоматично на підставі даних відомості інвентаризації (на надлишки) |
Оприбуткування по розукомплектації | Акт розукомплектації | Ордер формується на підставі акту розбирання, оприбутковує ТМЦ після розбирання |
Оприбуткування комплекту | Акт комплектації | Ордер формується на підставі акту збірки, оприбутковує отриманий комплект |
Оприбуткування ДП | Прибуткова-видаткова накладна (система Облік виробництва) | Ордер формується на підставі приймально-здавальної накладної на готову продукцію |
Прийом на митний склад | Товарна накладна постачальника (підсистема Облік закупок) | Ордер формується на підставі товарної накладної постачальника з видом операції надходження на митницю, дана операція виконується тільки для місць зберігання типу митний склад. |
Надходження з митного складу | Митна накладна (підсистема Облік закупок) | Ордер формується на підставі митної накладної, оформлюється надходження з митного складу. |
Прийом давальницької сировини | Товарна накладна постачальника (підсистема Облік закупок) | Ордер формується на підставі товарної накладної постачальника з видом операції Давальницька сировина |
Прийом на консигнацію | Товарна накладна постачальника (підсистема Облік закупок) | Ордер формується на підставі товарної накладної постачальника з видом операції Консигнація |
Прийом на відповідальне зберігання | Товарна накладна постачальника (підсистема Облік закупок) | Ордер формується на підставі товарної накладної постачальника з видом операції Відповідальне зберігання. |
Прихід від контрагента | Рахунок-накладна або товарна накладна постачальника (підсистема Облік закупок), накладна на повернення від покупців (підсистема Облік збуту) | Ордер формується користувачем, а також на підставі товарної накладної з видом операції Купівля, рахунку-накладної постачальника, накладної на повернення товару від покупців. |
Прихід від МВО |
Акт повернення МШП з експлуатації (група модулів МШПв експлуатації) |
Ордер формується користувачем, а також на підставі акту повернення МШП з експлуатації. |
Напрямок – Вибуття Документ – Видатковий ордер |
||
Внутрішнє переміщення (вибуття) | Без підстави | Видатковий ордер по внутрішньому переміщенню формується користувачем з автоматичним формуванням при цьому прибуткового ордера на склад-приймальник. |
Повернення прийнятого на консигнацію товару, повернення прийнятого на відп. зберігання товару | Накладна на повернення постачальникам (підсистема Облік закупок) | Видатковий ордер формується на підставі накладної повернення постачальникам товару, прийнятого відповідно на консигнацію або відповідальне зберігання. |
Відпуск МВО | Вимога на відпуск МШП (підсистема Облік запасів) | Ордер формується користувачем або на підставі вимоги на передачу МШП в експлуатацію. |
Відпуск у виробництво | Вимога-накладна на відпуск матеріалів (система Облік виробництва) | Ордер формується на підставі вимоги-накладної на відпуск матеріалів у виробництво, одночасно з відпуском проводиться оприбуткування матеріалів у місця перероблення. |
Відпуск контрагенту | Рахунок-накладна або товарна накладна на реалізацію (підсистема Облік збуту), накладна на повернення товару постачальнику (підсистема Облік закупок) | Видатковий ордер формується користувачем, а також на підставі видаткової товарної накладної з видом операції Продаж, рахунку-накладної, накладної на повернення власного товару постачальнику. |
Відпуск на комплектацію | Акт комплектації | Ордер формується на підставі акту збірки, проводить списання комплектуючих. |
Передача на консигнацію | Товарна накладна (підсистема Облік збуту) | Ордер формується на підставі товарної накладної з видом операції Консигнація |
Передача на відпов. збереження | Товарна накладна (підсистема Облік збуту) | Ордер формується на підставі товарної накладної з видом операції Відп. зберігання |
Напрямок – Вибуття Документ – Акт списання |
||
Списання комплекту | Акт розукомплектації | Документ формується на підставі акту розбирання, проводить списання розбираємого комплекту |
Списання недостач | Відомість інвентаризації | Видатковий акт формується автоматично на підставі даних відомості інвентаризації (на недостачу) |
Списання зразків товару на сертифікацію | Акт формується користувачем | |
Списання | Акт формується користувачем | |
Списання по браку | Акт на експедиційний брак (система Облік виробництва) | Документ формується автоматично на підставі акту на експедиційний брак, проводить списання браку з місць зберігання типу Експедиція |
Меню Реєстр у десктопній версії більш широке ніж у веб-версії.
Через меню Реєстр є можливість створення бухгалтерських проводок, проведення та відкликання документу з Головної книги (стандартний функціонал, що притаманний всім документам, де потрібно формувати бухгалтерські проводки Типові операції (проводки)). Можливо також автоматичне формування проводок при включеному параметрі Автоматичне формування проводок.
По пункту меню Реєстр / Формування внутр. переміщ. по всіх складах є можливість створювати Видатковий ордер на внутрішнє переміщення на той самий склад, на якому створюється документ (тобто сам на себе) на обраних місцях зберігання. При цьому, необхідні налаштування повинні бути виконані на вкладці Параметри модуля Налаштування (відмічений параметр Зміна параметрів при внутрішньому переміщені). Дана можливість реалізована для випадків, коли необхідно змінити атрибути КСО в картках складського обліку.
Згідно з позицією меню Вид / Відображати реєстр специфікації вмикається режим перегляду номенклатурних позицій в документі, не відкриваючи сам документ.
Специфікація документу відображається в нижній частині вікна реєстру.
У реєстрі документів доступні операції сортування, фільтрації та пошуку даних (див. розділ Пошук, сортування, фільтр в Комплексі).